90°异径弯头
产品代码 公称尺寸DN I系列外径(mm) II系列外径(mm)
JF(E)-2015 20×15 20×16 22.2×15.88
JF(E)-2515 25×15 25.4×16 28.6×15.88
JF(E)-2520 25×20 25.4×20 28.6×22.2
JF(E)-3215 32×15 32×16 34×15.88
JF(E)-3220 32×20 32×20 34×22.2
JF(E)-3225 32×25 32×25.4 34×28.6
JF(E)-4015 40×15 40×16 42.7×15.88
JF(E)-4020 40×20 40×20 42.7×22.2
JF(E)-4025 40×25 40×25.4 42.7×28.6
JF(E)-4032 40×32 40×32 42.7×34
JF(E)-5015 50×15 50.8×16 48.6×15.88
JF(E)-5020 50×20 50.8×20 48.6×22.2
JF(E)-5025 50×25 50.8×25.4 48.6×28.6
JF(E)-5032 50×32 50.8×32 48.6×34
JF(E)-5040 50×40 50.8×40 48.6×42.7
相关产品
    等径对接卡压式管件
    异径对接
    90°弯头A
    90°弯头B
    45°弯头A
    45°弯头B

友情链接Friendship link